
- 30秒級人工響應
- 廠家直銷
- 24小時免費提供方案設計
OX600型氧化鋯氧量分析儀
產品描述:許昌馳誠電氣有限公司是一家**生產可燃氣體報警器,可燃氣體探測器,氣體分析儀器,安全防護設備的公司,服務熱線:0371-88881780...

0371-88881780
OX600型氧化鋯氧分析儀是以氧化鋯固體電解質組成的氧傳感器,信號變化是以微處理器為核心組成的智能化在線分析儀器。
主要用途:
◆空氣分離,化工流程氧含量自動分析
◆半導體,磁性材料生產
◆浮法玻璃、水泥建材工業
◆各種工業窯爐,熱處理工藝中氧含量自動分析
◆電子元件,生物制藥等科學研究
主要功能:
技術指標:
技術參數 | 參數值 | 技術參數 | 參數值 |
測量范圍 | O2 0.1%-100% | 重現性 | p<100ppm±1.5%FS;p>100ppm±1.0%FS |
自動換擋 | 0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% | 穩定性 | 零點、量程漂移<±2%FS/2d |
基本誤差 | 量程<100ppm±3%FS;量程>100ppm±2%FS | 響應時間 | T90≤30秒 |
輸出信號 | 4~20mA(*大負載750Ω),與輸出信號對應的測量范圍為:0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% 標準RS-232接口 | ||
報警接點 | 220V ,1A | 溫控精度 | 700℃±2℃ |
電源電壓 | 220VAC±10% | 功耗 | ≤50W |
外形尺寸 | (臺式)205×120×325mm(寬×高×深);(嵌裝式)144×144×380mm(寬×高×深) | ||
預熱時間 | 0.5h | 嵌裝開口尺寸 | 139+1×139+1mm(寬×高) |
重量 | 4.5kg | ||
**注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件。 |
技術參數 | 參數值 |
測量范圍 | O2 0.1%-100% |
重現性 | p<100ppm±1.5%FS;p>100ppm±1.0%FS |
自動換擋 | 0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% |
穩定性 | 零點、量程漂移<±2%FS/2d |
基本誤差 | 量程<100ppm±3%FS;量程>100ppm±2%FS |
響應時間 | T90≤30秒 |
輸出信號 | 4~20mA(*大負載750Ω),與輸出信號對應的測量范圍為:0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% 標準RS-232接口 |
報警接點 | 220V ,1A |
溫控精度 | 700℃±2℃ |
電源電壓 | 220VAC±10% |
功耗 | ≤50W |
外形尺寸 | (臺式)205×120×325mm(寬×高×深);(嵌裝式)144×144×380mm(寬×高×深) |
預熱時間 | 0.5h |
嵌裝開口尺寸 | 139+1×139+1mm(寬×高) |
重量 | 4.5kg |
**注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件。 |
案例展示:
相關產品: